Тур в Турцию
" Лучшие отели Кемера для Вас с 29 августа! "
Даты заездов и продолжительность тура:
Стоимость:
Цена дана в рублях на одного человека:
| НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ | * | base | DBL | EX-BED | SGL | 2 AD + CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУСС
| MARHABA | 3+ | HB | 29425 | 27301 | 40183 | 24046
| MOURADI CLUB SELIMA | 3 | ALL | 40183 | 33719 | 48635 | 29425
| RIU GREEN PARK | 4 | ALL | 43573 | 36115 | 68433 | 31143
| RIU BELLEVUE PARK | 4 | ALL | 48635 | 39686 | 78603 | 33674
| MARHABA PALACE | 4 | HB | 45833 | 40409 | 72953 | 32273
| ROYAL SALEM & MARHABA BEACH | 4 | ALL | 51483 | 44929 | 76885 | 35075
| MARHABA CLUB | 4 | HB | 32273 | 29561 | 45833 | 25493
| TOUR KHALEF | 4 | HB | 32273 | 28205 | 45833 | 25493
| KARTHAGO EL KSAR ! EXCLUSIVE! | 4+ | ALL | 40725 | 34126 | 61065 | 29742
| EL MOURADI CLUB KANTAOUI | 4 | ALL | 43573 | 36115 | 68433 | 31143
| EL MOURADI PORT KANTAOUI | 4 | ALL | 43573 | 36115 | 68433 | 31143
| EL HANA RESIDENCE | 4 | HB | 33403 | 28973 | 48093 | 26035
| SHAMS EL HANA | 3+ | ALL | 31911 | 29290 | 44793 | 25312
| HASDRUBAL THALASSA | 4 | BB | 45245 | - | 67845 | 39957
| OCCIDENTAL RIVIERA | 4 | ALL | 41313 | 35663 | 47505 | 30013
| OCCIDENTAL ABOU SOFIEN | 4 | ALL | 40183 | 34804 | 45833 | 29425
| EL MOURADI PALACE | 5 | HB | 42985 | 35708 | 67303 | 30826
| EL MOURADI PALM MARINA | 5 | U.ALL | 53155 | 42850 | 77473 | 35934
| ORIENT PALACE | 5 | HB | 35527 | 30465 | 52387 | 27120
| Монастир
| THALASSA VILLAGE SKANES | 4 | ALL | 41855 | 34894 | 49223 | 30284
| SKANES EL HANA | 4 | HB | 30555 | 27030 | 42443 | 24634
| CARIBBEAN WORLD MONASTIR | 4+ | ALL | 36205 | 30962 | 53743 | 18713
| AMIR PALACE | 5 | HB | 35708 | 30600 | 52703 | 27210
| Махдия
| EL MOURADI CUP MAHDIA | 3 | ALL | 40183 | 33719 | 48635 | 29425
| CARIBBEAN WORLD MAHDIA | 4 | ALL | 37335 | 31730 | 56003 | 18713
| EL MOURADI MAHDIA | 5 | ALL | 44703 | 36883 | 54873 | 31685
| Хаммамет
| EL FOURATI | 3 | HB | 24363 | 23233 | 27165 | 21515
| CLUB EL BOUSTEN | 3 | ALL | 31911 | 29290 | 44793 | 25312
| CARIBBEAN WORLD HAMMAMET | 3+ | ALL | 35663 | 30555 | 52613 | 18713
| LES COLOMBES | 3 | HB | 28883 | 25809 | 36793 | 23775
| LE SULTAN | 4 | HB | 37561 | 33810 | 50127 | 28114
| HAMMAMET GARDEN | 4 | ALL | 37923 | 32137 | 52025 | 28295
| LES ORANGERS BEACH RESORT | 4 | ALL | 41313 | - | 63913 | 30013
| NAHRAWESS THALASSA PALACE | 4 | HB | 40725 | 37426 | 51483 | 34126
| EL MOURADI HAMMAMET RESORT | 4+ | ALL | 53743 | 43211 | 78603 | 36205
| ROYAL AZUR | 5 | HB | 41855 | 36070 | 52025 | 30284
| HASDRUBAL THALASSA & SPA | 5 | BB | 65043 | - | 80863 | 55777
| LAICO HAMMAMET (EX KARTHAGO) | 5 | HB | 40183 | 33719 | 61653 | 29425
| VINCCI LELLA BAYA | 5 | HB | 40725 | 34126 | 62783 | 29742
| VINCCI TAJ SULTAN | 5 | HB | 41313 | 34533 | 63913 | 30013 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость тура входит:
- Авиаперелет С-Пб - Монастир - С-Пб
- Проживание в отеле выбранной категории и питание.
- Групповой трансфер - аэропорт-отель-аэропорт
- Медицинская страховка.
Топливный сбор 1688 руб.
" Лучшие отели Кемера для Вас с 29 августа! "
