Тур в Турцию
" Лучшие отели Кемера для Вас с 25 августа! "
- Отдых на пляжах Пунта-Кана
- Безвизовый въезд для граждан РФ
- Перелет а/к Air France без ночевок в Париже
- Бесконечные белые пляжи и теплый голубой океан
Даты заездов и продолжительность тура:
Перелет а/к Air France без ночевок в Париже
| СПБ – Париж 09:30 – 10:55 | Пунта Кана - Париж 20:55-11:10+1 |
| Париж – Пунта Кана 13:55 – 16:20 | Париж – СПб 16:00 – 21:15 |
Стоимость:
Цена тура указана в руб.
| Отели | *** | Регион | 1/2 DBL | SGL | EХB | 1 CHD | Период действия цены |
| Barcelo Bavaro Golf&Casino | 4* | Punta Cana | 65911 | 69450 | 62371 | 48866 | 31/09-31/10 |
| Carabela Beach Resort | 4* | Punta Cana | 66876 | 72025 | 63015 | 43718 | 22/08-23/12 |
| Grand Oasis Punta Cana | 5* | Punta Cana | 66876 | 76530 | 63015 | 43718 | 25/08-31/10 |
| Grand Paradise Bavaro | 4* | Punta Cana | 66876 | 73312 | 65267 | 50153 | 01/09-31/10 |
| Barcelo Talanquera Beach Resort | 3* | Huan Dolio | 67198 | 70738 | 63658 | 47257 | 01/09-31/10 |
| Oasis Hamaca | 4* | Boca Chica | 68807 | 78460 | 64946 | 50475 | 25/08-31/10 |
| Bavaro Palace | 5* | Punta Cana | 69772 | 74599 | 64946 | 48545 | 01/09-31/10 |
| Oasis Canoa | 4* | La Romana | 69772 | 79426 | 65589 | 50958 | 25/08-31/10 |
| Barcelo Capella Beach Resort | 4*+ | Huan Dolio | 69772 | 73955 | 65589 | 47901 | 01/09-31/10 |
| Tropical Princess | 4* | Punta Cana | 70094 | 79748 | 65911 | 43718 | 01/09-22-12 |
| Barcelo Dominican Beach | 4* | Punta Cana | 70094 | 74921 | 65364 | 50153 | 01/09-31/10 |
| Grand Oasis Bavaro | 5* | Punta Cana | 70094 | 79748 | 65267 | 43718 | 25/08-31/10 |
| Natura Park Beach Eco | 4*+ | Punta Cana | 70416 | 72668 | 68807 | 43718 | 24/08-31/10 |
| Sirenis Cocotal Beach Resort | 4* | Uvero Alto | 70416 | 76851 | 67198 | 48866 | 01/09-31/10 |
| Caribe Club Princess | 4*+ | Punta Cana | 71381 | 81035 | 66876 | 43718 | 01/09-22/12 |
| Gran Bahia Principe | 5* | Punta Cana | 71381 | 82644 | 68968 | 43718 | 01/10-31/10 |
| Sirenis Tropical Suites | 4*+ | Uvero Alto | 71381 | 77817 | 67842 | 49510 | 01/09-31/10 |
| Barcelo Punta Cana | 4*+ | Punta Cana | 72025 | 88757 | 66715 | 50636 | 01/09-31/10 |
| Occidental Grand Punta Cana | 4*+ | Punta Cana | 73955 | 83609 | 70223 | 43718 | 01/09-31/10 |
| Gran Bahia Principe Ambar | 5* | Punta Cana | 75886 | 90366 | 72990 | N/A | 01/09-30/09 |
| Punta Cana Princess | 5* | Punta Cana | 76851 | 86505 | 71703 | N/A | 01/09-22/12 |
| Bavaro Princess | 5* | Punta Cana | 77495 | 87148 | 72025 | 43718 | 01/09-22/12 |
| Majestic Colonial | 5* | Punta Cana | 77495 | 89079 | 70738 | 53371 | 25/08-31/10 |
| Viva Wyndham Dominicus Palace | 4*+ | La Romana | 77817 | 88757 | 71059 | 47257 | 01/09-31/10 |
| Majestic Elegance | 5* | Punta Cana | 78139 | 90527 | 71220 | 60772 | 25/08-31/10 |
| NH Real Arena | 5* | Punta Cana | 78460 | 85861 | 73634 | 43718 | 01/09-31/10 |
| Bahia Principe La Romana | 5* | La Romana | 78782 | 88436 | 75243 | 43718 | 01/09-30/09 |
| Catalonia Bavaro | 5* | Punta Cana | 79104 | 90045 | 76208 | 43718 | 01/09-31/10 |
| Ocean Blue Golf&Beach Resort | 5* | Punta Cana | 79426 | 92297 | 72668 | 55302 | 21/08-31/10 |
| Melia Caribe Tropical | 5* | Punta Cana | 82644 | 97124 | 76369 | 56267 | 01/09-31/10 |
| Iberostar Dominicana | 5* | Punta Cana | 86183 | 96480 | 78460 | 43718 | 01/09-22/12 |
| Royal Catalonia Bavaro | 5* | Punta Cana | 86183 | 100 663 | 82000 | N/A | 01/09-31/10 |
| Iberostar Bavaro | 5* | Punta Cana | 91975 | 105 490 | 82644 | 43718 | 01/09-22/12 |
| Moon Palace NEW! | 5* | Punta Cana | 91975 | 116 109 | 89079 | 43718 | 23/08-23/12 |
| Paradisus Punta Cana | 5* Lux | Punta Cana | 93906 | 110 317 | 85218 | 61094 | 01/09-31/10 |
| Excellence Punta Cana | 5* Lux | Uvero Alto | 99054 | 118 683 | N/A | N/A | 16/08-31/10 |
| Paradisus Palma Real | 5* Lux | Punta Cana | 106 455 | 122 866 | 94549 | 67530 | 01/09-31/10 |
| Sivory Punta Cana/отель бутик | 5* Lux | Punta Cana | 110 639 | 161 158 | 136 703 | 99708 | 01/05-21/12 |
Возможен заезд на другое количество дней по Вашему желанию!
Цены действительны при приобретении авиабилета по минимальному тарифу!
У.е. для авиабилета= по курсу авиакомпании на день выписки а/б
В стоимость тура входит:
- Авиаперелет а/к Россия + Air France СПб - Париж - Пунта-Кана - Париж -СПб оплачивается по курсу а/к, 1100 у.е. – взр., 900 у.е. – детский
- Групповой трансфер аэропорт-отель Пунта-Кана-аэропорт
- Питание – согласно прайс-листу
- Проживание в отеле выбранной категории
- Страховка
- Сбор при въезде в Доминикану – 10$(туристическая карточка), при выезде – 20$
- Доплата за трансфер на другие курорты Доминиканы от 2-х человек:
- А/п Пунта Кана – отели Ла Ромяна/Байябе – а/п Пунта Кана 113$
- А/п Пунта Кана – отели Хуан Долио – а/п Пунта Кана 143$
- А/п Пунта Кана – отели Бока Чика – а/п Пунта Кана 145$
- А/п Пунта Кана – отели Уверо Альто – а/п Пунта Кана 76$
" Лучшие отели Кемера для Вас с 25 августа! "
