Тур в Турцию
" Турция, Новый Год - 2012 "
Даты заездов и продолжительность тура:
Стоимость:
Стоимость дана за двоих человек за весь тур
| Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена |
| 8 ночей | |||
| PRIMA HOTEL 3* | BB | Standard Room/Double | 45213 RUB |
| ROYAL CITY 3* | HB | Standard Room/Double | 45818 RUB |
| DERYA DENIZ 3* | BB | Standard Room/Double | 45818 RUB |
| LARA CITY 3* | HB | Standard Room/Double | 47028 RUB |
| LARA WORLD 3*+ | HB | Standard Room/Double | 47187 RUB |
| PRIMA HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | 47633 RUB |
| BODENSEE HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | 47792 RUB |
| OSCAR BOUTIQUE HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | 49225 RUB |
| GRAND HOTEL ADONIS 4*+ | HB | Standard Room/Double | 54924 RUB |
| MELISSA GARDEN 4* | AI | Standard Room/Double | 55083 RUB |
| FAME RESIDENCE KEMER 5* | FSAI | ROH/Double | 58363 RUB |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* | AI | ROH/Double | 59573 RUB |
| SHERWOOD DREAMS RESORT 5* | UA | Side Sea View/Double | 60241 RUB |
| ROSE RESIDENCE&BEACH HOTEL 5* | AI | Standard Room/Double | 60400 RUB |
| LE CHATEU DE PRESTIGE 5* | AI | ROH/Double | 61451 RUB |
| SHERWOOD DREAMS RESORT 5* | UA | Sea View/Double | 61451 RUB |
| AMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA 5* | AI | Standard Room/Double | 61610 RUB |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* | AI | Large Room/Double | 62024 RUB |
| LYRA RESORT HOTEL 5* | AI | Hotel Land View/Double | 62534 RUB |
| PORTO BELLO 5* | AI | Standard Room/Double | 62820 RUB |
| GRAND HABER HOTEL 5* | AI | ROH/Double | 62820 RUB |
| VERA CLUB HOTEL MARE 5* | AI | Standard Room/Double | 63139 RUB |
| CLUB SIDE STAR (EX.CLUB LINDITA) 5* | AI | Standard Room/Double | 63266 RUB |
| LARA BEACH 5* | AI | Standard Room/Double | 64030 RUB |
| AKKA ALINDA HOTEL 5* | AI | Standard Room Land View/Double | 64030 RUB |
| LYRA RESORT HOTEL 5* | AI | Hotel Sea View/Double | 64349 RUB |
| SHERWOOD DREAMS RESORT 5* | UA | Deluxe Room/Double | 64508 RUB |
| MIRADA DEL MAR 5* | AI | ROH/Double | 64954 RUB |
| PALOMA RENAISSANCE BEACH RESORT 5* | UA | Main Building/Double | 64985 RUB |
| ZEYNEP RESORT 5* | AI | Hotel Land View/Double | 64985 RUB |
| ZEYNEP RESORT 5* | AI | Bungalow Land View/Double | 64985 RUB |
| SENSIMAR BELEK RESORT&SPA 5* | AI | Land View/Double | 65240 RUB |
| AKKA ALINDA HOTEL 5* | AI | Main Building Land View/Double | 65240 RUB |
| HILLSIDE SU 5* | HB | Deluxe Land View/Double | 65559 RUB |
| FAME RESIDENCE LARA 5* | FSAI | ROH/Double | 65559 RUB |
| RIXOS DOWNTOWN (Ex.SHERATON VOYAGER) 5* | BB | Land View/Double | 65845 RUB |
| HOTEL RIU KAYA BELEK 5* | UA | Standard Room/Double | 66004 RUB |
| SEAMELIABEACH RESORT HOTEL&SPA 5* | AI | Standard Room/Double | 66323 RUB |
| AKKA ALINDA HOTEL 5* | AI | Main Building Sea View/Double | 66482 RUB |
| PALOMA RENAISSANCE BEACH RESORT 5* | UA | Main Building Sea Side/Double | 66928 RUB |
| SENTIDO PERISSIA HOTEL 5* | UA | Standard Room with French Balcony/Double | 66991 RUB |
| SENSIMAR BELEK RESORT&SPA 5* | AI | Side Sea View/Double | 67087 RUB |
| KILIKYA PALACE 5* | AI | Standard Room/Double | 67087 RUB |
| SEHER RESORT 5* | AI | Family Suite/Double | 67533 RUB |
| SEHERSUN PALACE RESORT&SPA HOTEL 5* | AI | Family Suite/Double | 67533 RUB |
| RIXOS TEKIROVA 5* | AEAI | Land View/Double | 67660 RUB |
| PALOMA RENAISSANCE BEACH RESORT 5* | UA | Junior Suite Mountain View/Double | 67724 RUB |
| ZEYNEP RESORT 5* | AI | Bungalow Sea View/Double | 67883 RUB |
| ZEYNEP RESORT 5* | AI | Hotel Sea View/Double | 67883 RUB |
| RIXOS TEKIROVA 5* | AEAI | Land View/Double | 67978 RUB |
| CLUB HOTEL SERA 5* | UA | Main Building Elegance Room/Double | 68456 RUB |
| SENTIDO PERISSIA HOTEL 5* | UA | Standard Room With Balcony/Double | 68488 RUB |
| SENSIMAR BELEK RESORT&SPA 5* | AI | Sea View/Double | 68902 RUB |
| CLUB SIDE STAR (EX.CLUB LINDITA) 5* | AI | Large Room/Double | 69156 RUB |
| RIXOS TEKIROVA 5* | AEAI | Sea View/Double | 69220 RUB |
| VOYAGE SORGUN 5* | UA | Bungalow Room/Double | 69761 RUB |
| RIXOS TEKIROVA 5* | AEAI | Sea View/Double | 69825 RUB |
| CLUB HOTEL SERA 5* | UA | Main Building Elegance Room/Double | 69825 RUB |
| SENTIDO PERISSIA HOTEL 5* | UA | Superior Room/Double | 70016 RUB |
| LARA BEACH 5* | AI | Large Room/Double | 70112 RUB |
| RIXOS DOWNTOWN (Ex.SHERATON VOYAGER) 5* | BB | Land View/Double | 70112 RUB |
| SHERWOOD DREAMS RESORT 5* | UA | Family Room/Double | 70494 RUB |
| RIXOS DOWNTOWN (Ex.SHERATON VOYAGER) 5* | HB | Land View/Double | 70526 RUB |
| LIMAK LIMRA 5* | AI | ROH/Double | 70876 RUB |
| PALOMA RENAISSANCE BEACH RESORT 5* | UA | Main Building/Double | 70940 RUB |
| GRAND HABER HOTEL 5* | AI | One Bedroom Family Room/Double | 71035 RUB |
| SENSIMAR BELEK RESORT&SPA 5* | AI | Deluxe Room/Double | 71322 RUB |
| VERA CLUB HOTEL MARE 5* | AI | Family Room/Double | 71322 RUB |
| SENTIDO PERISSIA HOTEL 5* | UA | Standard Room with French Balcony/Double | 71449 RUB |
| HILLSIDE SU 5* | HB | Deluxe Sea View/Double | 71481 RUB |
| RIXOS LARES 5* | AEAI | Land View/Double | 71927 RUB |
| RIXOS LARES 5* | AEAI | Land View/Double | 72086 RUB |
| SENTIDO PERISSIA HOTEL 5* | UA | Standard Room With Balcony/Double | 73200 RUB |
| PALOMA RENAISSANCE BEACH RESORT 5* | UA | Main Building Sea Side/Double | 73391 RUB |
| RIXOS DOWNTOWN (Ex.SHERATON VOYAGER) 5* | BB | Sea View/Double | 73646 RUB |
| RIXOS LARES 5* | AEAI | Sea View/Double | 73646 RUB |
| LIMAK ARCADIA 5* | AI | ROH/Double | 73901 RUB |
| LIMAK ATLANTIS 5* | AI | ROH/Double | 73901 RUB |
| LYRA RESORT HOTEL 5* | AI | Hotel Family Room/Double | 74187 RUB |
| VOYAGE BELEK GOLF&SPA 5* | UA | Bungalow Room/Double | 74378 RUB |
| PALOMA RENAISSANCE BEACH RESORT 5* | UA | Junior Suite Mountain View/Double | 74378 RUB |
| RIXOS LARES 5* | AEAI | Sea View/Double | 74378 RUB |
| GRAND HABER HOTEL 5* | AI | Junior Suite/Double | 74378 RUB |
| PORTO BELLO 5* | AI | Family Room/Double | 74378 RUB |
| SENTIDO PERISSIA HOTEL 5* | UA | Suite/Double | 74442 RUB |
| SPICE HOTEL&SPA 5* | AI | Land Side/Double | 74442 RUB |
| RIXOS LARES 5* | AEAI | Superior Room/Double | 74697 RUB |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | UA | Superior Room/Double | 74951 RUB |
| SENTIDO PERISSIA HOTEL 5* | UA | Superior Room/Double | 74983 RUB |
| PAPILLON AYSCHA 5* | AI | Mountain View/Double | 74983 RUB |
| CLUB SIDE STAR (EX.CLUB LINDITA) 5* | AI | Family Room/Double | 75047 RUB |
| PALOMA RENAISSANCE BEACH RESORT 5* | UA | Family Suite/Double | 75238 RUB |
| GLORIA VERDE RESORT 5* | HB | Standard Room/Double | 75429 RUB |
| RIXOS DOWNTOWN (Ex.SHERATONVOYAGER) 5* | HB | Land View/Double | 75588 RUB |
| SPICE HOTEL&SPA 5* | AI | Sea Side/Double | 76002 RUB |
| AKKA ANTEDON HOTEL 5* | AI | Land View/Double | 76193 RUB |
| LARA BEACH 5* | AI | Family Room/Double | 76193 RUB |
| PAPILLON ZEUGMA 5* | AI | Mountain View/Double | 76798 RUB |
| BAIA HOTELS LARA 5* | UA | Land View/Double | 76798 RUB |
| CONCORDE RESORT & SPA 5* | UA | Land View/Double | 77053 RUB |
| ZEYNEP RESORT 5* | AI | Hotel Executive Suite/Double | 77594 RUB |
| ZEYNEP RESORT 5* | AI | Hotel Family Room/Double | 77594 RUB |
| GLORIA GOLF RESORT 5* | HB | Standard Room Garden View/Double | 77690 RUB |
| VOYAGE BELEK GOLF&SPA 5* | UA | A Block Land View/Double | 77817 RUB |
| HILLSIDE SU 5* | HB | Suite B Land View/Double | 77944 RUB |
| PAPILLON AYSCHA 5* | AI | Sea View/Double | 78008 RUB |
| RIXOS DOWNTOWN (Ex.SHERATON VOYAGER) 5* | HB | Sea View/Double | 78358 RUB |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | UA | Superior Room/Double | 78454 RUB |
| MARITIM PINE BEACH RESORT 5* | AI | Garden View/Double | 78454 RUB |
| RIXOS SUNGATE 5* | AEAI | Land View/Double | 78868 RUB |
| AKKA ANTEDON HOTEL 5* | AI | Sea View/Double | 79218 RUB |
| RIXOS DOWNTOWN (Ex.SHERATON VOYAGER) 5* | BB | Sea View/Double | 79218 RUB |
| RAMADA PLAZA ANTALYA 5* | UA | Deluxe Room Sea View/Double | 79218 RUB |
| SPICE HOTEL&SPA 5* | AI | Sea & Pool Side/Double | 79664 RUB |
| CONCORDE RESORT & SPA 5* | UA | Sea View/Double | 79791 RUB |
| AKKA ALINDA HOTEL 5* | AI | Family Room/Double | 79823 RUB |
| PAPILLON ZEUGMA 5* | AI | Sea View/Double | 79823 RUB |
| ZEYNEP GOLF 5* | AI | Standard Room/Double | 79855 RUB |
| LIMAK LARA DE LUXE 5* | AI | ROH/Double | 79982 RUB |
| SENTIDO PERISSIA HOTEL 5* | UA | Suite/Double | 80109 RUB |
| SPICE HOTEL&SPA 5* | AI | Land Side/Double | 80141 RUB |
| GRAND HABER HOTEL 5* | AI | Two Bedrooms Family Room/Double | 80269 RUB |
| GRAND HABER HOTEL 5* | AI | Senior Suite/Double | 80269 RUB |
| RIXOS LARES 5* | AEAI | Superior Room/Double | 80428 RUB |
| CONCORDE RESORT & SPA 5* | UA | Land View/Double | 80746 RUB |
| ROYAL WINGS HOTEL 5* | UA | Superior Land View/Double | 81192 RUB |
| ROYAL DRAGON 5* | UA | Superior Land View/Double | 81192 RUB |
| VOYAGE BELEK GOLF&SPA 5* | UA | Main Building Sea View/Double | 81288 RUB |
| MARITIM PINE BEACH RESORT 5* | AI | Sea View/Double | 81510 RUB |
| WOW KREMLIN PALACE 5* | AI | Standard Room/Double | 81638 RUB |
| WOW TOPKAPI PALACE 5* | AI | Standard Room/Double | 81638 RUB |
| RIXOS SUNGATE 5* | AEAI | Land View/Double | 81892 RUB |
| SPICE HOTEL&SPA 5* | AI | Sea Side/Double | 81956 RUB |
| GLORIA GOLF RESORT 5* | HB | Main Building Standard/Double | 82275 RUB |
| CONCORDE RESORT & SPA 5* | UA | Junior Suite/Double | 82561 RUB |
| RIXOS SUNGATE 5* | AEAI | Sea View/Double | 82784 RUB |
| Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена |
| 16 ночей | |||
| LE CHATEU DE PRESTIGE 5* | AI | ROH/Double | 78326 RUB |
| LYRA RESORT HOTEL 5* | AI | Hotel Land View/Double | 80937 RUB |
| SHERWOOD DREAMS RESORT 5* | UA | Sea View/Double | 81065 RUB |
| CLUB SIDE STAR (EX.CLUB LINDITA) 5* | AI | Standard Room/Double | 81670 RUB |
| AMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA 5* | AI | Standard Room/Double | 81829 RUB |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* | AI | Large Room/Double | 82720 RUB |
| SHERWOOD DREAMS RESORT 5* | UA | Side Sea View/Double | 78645 RUB |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* | AI | ROH/Double | 77976 RUB |
| SEHERSUN PALACE RESORT&SPA HOTEL 5* | AI | Standard Room/Double | 75461 RUB |
| SEHER RESORT 5* | AI | Standard Room/Double | 75461 RUB |
| GRAND HOTEL ADONIS 4*+ | HB | Standard Room/Double | 70303 RUB |
| LYRA RESORT HOTEL 5* | AI | Hotel Land View/Double | 80937 RUB |
| PRIMA HOTEL 3* | BB | Standard Room/Double | 50848 RUB |
| ROYAL CITY 3* | HB | Standard Room/Double | 52090 RUB |
| DERYA DENIZ 3* | BB | Standard Room/Double | 52090 RUB |
| LARA WORLD 3*+ | HB | Standard Room/Double | 54064 RUB |
| LARA CITY 3* | HB | Standard Room/Double | 54510 RUB |
| BODENSEE HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | 55274 RUB |
| PRIMA HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | 55720 RUB |
| OSCAR BOUTIQUE HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | 57312 RUB |
| PRIMA HOTEL 3* | BB | Standard Room/Double | 50848 RUB |
| ROYAL CITY 3* | HB | Standard Room/Double | 52090 RUB |
| DERYA DENIZ 3* | BB | Standard Room/Double | 52090 RUB |
| LARA WORLD 3*+ | HB | Standard Room/Double | 54064 RUB |
| LARA CITY 3* | HB | Standard Room/Double | 54510 RUB |
| LYRA RESORT HOTEL 5* | AI | Hotel Land View/Double | 80937 RUB |
| ROSE RESIDENCE&BEACH HOTEL 5* | AI | Standard Room/Double | 77594 RUB |
В стоимость тура входит:
- Перелет из СПб
- Проживание в отеле
- Питание
- Трансферы
" Турция, Новый Год - 2012 "
