Тур в Турцию
" Лучшие отели Кемера для Вас с 22 августа! "
Даты заездов и продолжительность тура:
Стоимость:
Цена указана в евро
| Отель | Категория | Тип номера | Питание | 1/2 DBL | SGL | 1 st CHLD (2-12) | Доплата за FB | Доплата за НB | |||||
| 8/7 | 15/14 | 8/7 | 15/14 | 8/7 | 15/14 | 8/7 | 15/14 | 8/7 | 15/14 | ||||
| SeaviewHotel, Qawra | 3* | Standard | BB | 678 | 825 | 733 | 935 | 525 | 598 | 88 | 176 | 44 | 88 |
| HotelRoma,Sliema | 3* | Standard | BB | 699 | 867 | 748 | 965 | 535 | 619 | - | - | 56 | 112 |
| St. Pauls Bay Hotel, Bugibba | 3* | Standard | BB | 699 | 867 | 762 | 993 | 535 | 619 | - | - | 49 | 98 |
| ImperialHotel, Sliema | 3* | Standard | BB | 724 | 916 | 829 | 1126 | 547 | 644 | 133 | 266 | 70 | 140 |
| SliemaChaletHotel, Sliema | 3* | Standard | BB | 727 | 898 | 808 | 1051 | 549 | 634 | - | - | 42 | 84 |
| TheTopazHotel, Bugibba | 4* | Standard | BB | 732 | 913 | 798 | 1046 | 471 | 471 | 91 | 182 | 57 | 114 |
| TheDiplomat, Sliema | 4* | Standard | BB | 748 | 944 | 853 | 1154 | 471 | 471 | 105 | 210 | 60 | 119 |
| KaranneAparthotel, St.Paul’s Bay | 4* | Standard | BB | 752 | 953 | 853 | 1154 | 572 | 672 | - | - | 34 | 69 |
| QawraPalaceHotel, Qawra | 4* | Standard | BB | 754 | 957 | 819 | 1087 | 471 | 471 | 98 | 196 | 41 | 81 |
| SolanaHotel, Mellieha | 4* | Standard | BB | 763 | 975 | 840 | 1129 | 577 | 683 | - | - | 58 | 116 |
| ParkHotel, Sliema | 4* | Standard | BB | 768 | 985 | 845 | 1139 | 580 | 688 | 140 | 280 | 70 | 140 |
| AlexandraHotel, St.Julians | 3* | Standard | BB | 769 | 1007 | 930 | 1329 | 570 | 689 | 105 | 210 | 56 | 112 |
| TheVictoriaHotel, Sliema | 4* | Standard | BB | 789 | 1027 | 831 | 1279 | 471 | 471 | 196 | 392 | 98 | 196 |
| Bay Street Holiday Complex, St.Julians | 4* | Standard | BB | 796 | 1041 | 980 | 1409 | 594 | 716 | - | - | 74 | 147 |
| St.Georges Park & La Valette Resort, Gzira | 3* | Standard | BB | 807 | 1082 | 985 | 1440 | 589 | 727 | 115 | 231 | 74 | 149 |
| ParadiseBayHotel, Cirkewwa | 4* | Standard | BB | 831 | 1111 | 882 | 1214 | 611 | 751 | - | - | 58 | 116 |
| BernardHotel, St.Julians | 3* | Standard | BB | 838 | 1124 | 1021 | 1492 | 758 | 1044 | - | - | 88 | 176 |
| BayViewHotel, Gzira | 3* | Standard | BB | 846 | 1161 | 1021 | 1511 | 609 | 766 | 126 | 252 | 70 | 140 |
| PrelunaHotel&Spa, Sliema | 4* | Standard | BB | 849 | 1146 | 940 | 1328 | 620 | 769 | 131 | 261 | 82 | 163 |
| SuncrestHotel, Qawra | 4* | Standard | BB | 857 | 1164 | 929 | 1307 | 471 | 471 | - | - | 57 | 114 |
| AlfonsoHotel, St.Julians | 3* | Standard | BB | 867 | 1203 | 867 | 1203 | 451 | 451 | - | - | - | - |
| DolmenResortHotel, Bugibba | 4* | Standard | BB | 877 | 1203 | 980 | 1410 | 634 | 797 | 161 | 322 | 82 | 163 |
| Golden Tulip Vivaldi, St.Julians | 4* | Standard | BB | 891 | 1230 | 1031 | 1510 | 641 | 811 | 175 | 350 | 91 | 182 |
| RamlaBayResort, Marfa | 4* | Standard | BB | 967 | 1384 | 1317 | 2084 | 471 | 471 | 122 | 245 | 49 | 98 |
| RivieraResort&Spa, Marfa | 4* | Standard | BB | 968 | 1384 | 1318 | 2084 | 471 | 471 | 123 | 245 | 49 | 98 |
| Marina at the Corinthia Beach Resort, St.Julians | 5* | Standard | BB | 992 | 1393 | 1223 | 1855 | 511 | 511 | 252 | 504 | 126 | 252 |
| CorinthiaPalaceHotel, Attard | 5* | Standard | BB | 1018 | 1445 | 1193 | 1795 | 833 | 1155 | 329 | 658 | 165 | 329 |
| LeMeridien, St.Julians | 5* | Standard | BB | 1074 | 1557 | 1333 | 2075 | 511 | 511 | 336 | 672 | 168 | 336 |
| The Radisson SAS Bay Point Resort, St.Julians | 5* | Standard | BB | 1074 | 1557 | 1277 | 1963 | 511 | 511 | - | - | 196 | 392 |
| IntercontinentalMalta, St.Julians | 5* | Standard | BB | 1081 | 1571 | 1396 | 2201 | 511 | 511 | 3500 | 700 | 180 | 361 |
| Corinthia Hotel St.Georges Bay, St.Julians | 5* | Standard | BB | 1109 | 1627 | 1410 | 2229 | 511 | 511 | 336 | 672 | 168 | 336 |
| HiltonMalta, St.Julians | 5* | Standard | BB | 1147 | 1703 | 1529 | 2467 | 511 | 511 | 434 | 868 | 224 | 448 |
| The Radisson SAS Golden sands Resort & Spa, Golden Bay | 5* | Standard | BB | 1170 | 1748 | 1415 | 2238 | 511 | 511 | - | - | 196 | 392 |
| The Westin Dragonara Resort, St.Julians | 5* | Standard | BB | 1186 | 1781 | 1431 | 2271 | 585 | 658 | 392 | 784 | 196 | 392 |
В стоимость тура входит:
- авиаперелет а/к “AirMalta” (СПб – Мальта – СПб)
- трансферы
- размещение в отелях (от 3* до 5 *)
- питание
- услуги русскоговорящего гида
- Экскурсии на Мальте:
- Валетта - Большая Гавань, Кафедральный собор, Дворец Мальтийского ордена.
- Мдина - Греческие ворота, утес Дингли, ботанический сад Св.Антония, собор в Мосте.
- Витториоза, Коспиква и Сенглеа - старинные церкви, исторические здания.
- Наследие рыцарей - Кафедральный собор, Мануэл Театр.
- Доисторические храмы - Храмы г.Таршин, Хаджар Им, “Пещера Тьмы”.
- Гозо - ”Окно Азурро”, Цитадель, рыбацкие деревни, пейзажи.
- Голубой Грот - юг острова, мальтийские каменоломни, Голубой Грот.
- Экскурсия на Сицилию - провинция Катания, вулкан Этна, кратер Сильвестер, Таормина, театр.
- Виза (65 euro) + перевод документов на англ.яз. (4 euro)
- Страховка (1 euro в сутки)
" Лучшие отели Кемера для Вас с 22 августа! "
