Тур в Турцию
" Новогодние праздники на Анталиском побережье Турции "
Туры на Новый год в Турцию предлагают вам широкий спектр услуг и программ. Праздничную ночь вы сможете отметить с небывалым размахом, который очень и очень близок русской душе. Вообще в этой стране ночная жизнь на высоте, но в новогоднюю ночь происходит что-то необыкновенное!
Празднование Нового года здесь будет не просто прекрасной возможностью сменить обстановку, но и отличным способом приятно провести время.
Даты заездов и продолжительность тура:
Стоимость:
| Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена за номер |
| SOLIM & SOLIM INN (A) 3* | AI | STANDARD ROOM/DBL | 48075 RUB |
| ALINDA AK-KA HOTEL (A) 5* | AI | STANDARD LAND VIEW/DBL | 53068 RUB |
| ALINDA AK-KA HOTEL (A) 5* | AI | MAIN STANDARD LAND VIEW/DBL | 53852 RUB |
| GRAND HABER HOTEL (A) 5* | AI | RUN OF THE HOUSE/DBL | 53917 RUB |
| ALINDA AK-KA HOTEL (A) 5* | AI | MAIN STANDARD SEA VIEW/DBL | 54602 RUB |
| FANTASIA DELUXE HOTEL (A) 5* | AI | STANDARD ROOM/DBL | 58845 RUB |
| GRAND HABER HOTEL (A) 5* | AI | FAMILY ONE BEDROOM/DBL | 59661 RUB |
| AKKA ANTEDON HOTEL (A) 5* | AI | STANDARD LAND VIEW/DBL | 60771 RUB |
| GLORIA VERDE RESORT (A) 5* | HB | STANDARD ROOM/DBL | 61162 RUB |
| RIXOS TEKIROVA (A) 5* | ALL EXCLUSIVE AI | STANDARD LAND VIEW/DBL | 61848 RUB |
| AKKA ANTEDON HOTEL (A) 5* | AI | SEA VIEW/DBL | 62696 RUB |
| RIXOS TEKIROVA (A) 5* | ALL EXCLUSIVE AI | SEA VIEW/DBL | 63023 RUB |
| GLORIA GOLF RESORT (A) 5* | HB | STANDARD GARDEN VIEW/DBL | 63480 RUB |
| SERA CLUB HOTEL (A) 5* | ULTRA AI | ELEGANCE STANDARD/DBL | 63708 RUB |
| DELPHIN DIVA PREMIERE (A) 5* | ULTRA AI | STANDARD LAND SIDE/DBL | 65699 RUB |
| SPICE HOTEL & SPA (A) 5* | AI | STANDARD LAND VIEW/DBL | 65699 RUB |
| RIXOS LARES HOTEL (A) 5* | ALL EXCLUSIVE AI | STANDARD LAND VIEW/DBL | 65862 RUB |
| GRAND HABER HOTEL (A) 5* | AI | FAMILY TWO BEDROOM/DBL | 66123 RUB |
| GLORIA GOLF RESORT (A) 5* | HB | STANDARD MAIN BUILD/DBL | 66352 RUB |
| DELPHIN DIVA PREMIERE (A) 5* | ULTRA AI | SEA SIDE ROOM/DBL | 66874 RUB |
| SPICE HOTEL & SPA (A) 5* | AI | SEA SIDE ROOM/DBL | 66874 RUB |
| RIXOS LARES HOTEL (A) 5* | ALL EXCLUSIVE AI | SEA VIEW/DBL | 67005 RUB |
| WOW TOPKAPI PALACE (A) 5* | AI | STANDARD ROOM/DBL | 67168 RUB |
| WOW KREMLIN PALACE (A) 5* | AI | STANDARD ROOM/DBL | 67168 RUB |
| GLORIA SERENITY RESORT (A) 5* | HB | STANDARD LAND VIEW/DBL | 68082 RUB |
| TITANIC BEACH & RESORT HOTEL (A) 5* | ULTRA AI | RUN OF THE HOUSE/DBL | 68343 RUB |
| DELPHIN PALACE (A) 5* | ULTRA AI | STANDARD LAND SIDE/DBL | 68571 RUB |
| DELPHIN DIVA PREMIERE (A) 5* | ULTRA AI | SEA VIEW/DBL | 68800 RUB |
| SPICE HOTEL & SPA (A) 5* | AI | SEA VIEW/DBL | 69550 RUB |
| SPICE HOTEL & SPA (A) 5* | AI | POOL VIEW/DBL | 69550 RUB |
| DELPHIN PALACE (A) 5* | ULTRA AI | SEA SIDE ROOM/DBL | 69713 RUB |
| GLORIA VERDE RESORT (A) 5* | HB | JUNIOR SUITE/DBL | 69844 RUB |
| RIXOS SUNGATE (A) 5* | ALL EXCLUSIVE AI | STANDARD LAND VIEW/DBL | 70007 RUB |
| GLORIA GOLF RESORT (A) 5* | HB | JUNIOR SUITE/DBL | 71182 RUB |
| DELPHIN PALACE (A) 5* | ULTRA AI | SEA VIEW/DBL | 71639 RUB |
| RIXOS SUNGATE (A) 5* | ALL EXCLUSIVE AI | SEA VIEW/DBL | 73271 RUB |
| GLORIA SERENITY RESORT (A) 5* | HB | SEA VIEW/DBL | 73858 RUB |
| CORNELIA DELUXE RESORT (A) 5* | DELUXE AI | PARTIAL VIEW/DBL | 74479 RUB |
| GLORIA VERDE RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | STANDARD ROOM/DBL | 75033 RUB |
| ELA QUALITY RESORT (A) 5* | ELA AI | STANDARD FOREST VIEW/DBL | 75621 RUB |
| CORNELIA DELUXE RESORT (A) 5* | DELUXE AI | SEA VIEW/DBL | 76404 RUB |
| GLORIA VERDE RESORT (A) 5* | HB | SUITE/DBL | 77546 RUB |
| CORNELIA DIAMOND RESORT (A) 5* | DELUXE AI | STANDARD GARDEN VIEW/DBL | 78330 RUB |
| ELA QUALITY RESORT (A) 5* | ELA AI | SEA VIEW/DBL | 79080 RUB |
| CORNELIA DIAMOND RESORT (A) 5* | DELUXE AI | PARTIAL VIEW/DBL | 80255 RUB |
| GLORIA GOLF RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | STANDARD GARDEN VIEW/DBL | 80419 RUB |
| GLORIA SERENITY RESORT (A) 5* | HB | LAGUNA STANDARD ROOM/DBL | 82148 RUB |
| RIXOS PREMIUM (A) 5* | ALL EXCLUSIVE AI | STANDARD LAND VIEW/DBL | 82573 RUB |
| GLORIA GOLF RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | STANDARD MAIN BUILD/DBL | 83323 RUB |
| GLORIA VERDE RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | JUNIOR SUITE/DBL | 83682 RUB |
| CORNELIA DIAMOND RESORT (A) 5* | DELUXE AI | SUPERIOR SEA VIEW/DBL | 83813 RUB |
| RIXOS PREMIUM (A) 5* | ALL EXCLUSIVE AI | SEA VIEW/DBL | 84498 RUB |
| GLORIA SERENITY RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | STANDARD LAND VIEW/DBL | 87729 RUB |
| GLORIA GOLF RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | JUNIOR SUITE/DBL | 88121 RUB |
| GLORIA VERDE RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | SUITE/DBL | 91385 RUB |
| GLORIA SERENITY RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | SEA VIEW/DBL | 93506 RUB |
| ELA QUALITY RESORT (A) 5* | ELA AI | FAMILY DUBLEX FOREST VIEW/DBL | 94681 RUB |
| CORNELIA DIAMOND RESORT (A) 5* | DELUXE AI | GARDEN FAMILY/DBL | 98663 RUB |
| ELA QUALITY RESORT (A) 5* | ELA AI | FAMILY DUBLEX SEA VIEW/DBL | 99870 RUB |
| GLORIA SERENITY RESORT (A) 5* | AI SPECIAL | LAGUNA STANDARD ROOM/DBL | 101796 RUB |
| CORNELIA DELUXE RESORT (A) 5* | DELUXE AI | FAMILY ROOM/DBL | 106985 RUB |
В стоимость тура входит:
- Авиаперелет
- Проживание
- Питание
- Трансфер
- Страховка
- Новогодний ужин
" Новогодние праздники на Анталиском побережье Турции "
