Тур в Тайланд
" Паттайя и Бангкок "



Даты заездов и продолжительность тура:
Стоимость:
Цена указана за номер.
Отель | Категория | Тип номера | Категория номера | Цена в $ |
Sawasdee Sunshine | 3* | DBL | Standard | 2599 |
Sawasdee Sunshine | 3* | DBL | Standard | 2599 |
Sawasdee Sabai | 3* | DBL | Standard | 2608 |
Sawasdee Sabai | 3* | DBL | Standard | 2608 |
Chatkaew Hill Hotel & Residence | 3* | DBL | Standard | 2622 |
Chatkaew Hill Hotel & Residence | 3* | DBL | Standard | 2622 |
Ambassador City Jomtien | 3* | DBL | Standard Inn Wing | 2622 |
Ambassador City Jomtien | 3* | DBL | Standard Inn Wing | 2622 |
Jomtien Orchid | 3* | DBL | Standard | 2622 |
Jomtien Orchid | 3* | DBL | Standard | 2622 |
Sawasdee Pattaya | 3* | DBL | Standard | 2645 |
Sawasdee Pattaya | 3* | DBL | Standard | 2645 |
Sawasdee Sunshine | 3* | DBL | Superior | 2645 |
Sawasdee Sunshine | 3* | DBL | Superior | 2645 |
Sawasdee Sabai | 3* | DBL | Superior | 2654 |
Sawasdee Sabai | 3* | DBL | Superior | 2654 |
Jomtien Orchid | 3* | DBL | Superior | 2668 |
Jomtien Orchid | 3* | DBL | Superior | 2668 |
Sawasdee Sea View | 3* | DBL | Standard | 2691 |
Sawasdee Sea View | 3* | DBL | Standard | 2691 |
Sawasdee Pattaya | 3* | DBL | Superior | 2691 |
Sawasdee Pattaya | 3* | DBL | Superior | 2691 |
Jomtien Holiday | 3* | DBL | Superior | 2714 |
Jomtien Holiday | 3* | DBL | Superior | 2714 |
Eastiny Inn | 3* | DBL | Standard | 2714 |
Eastiny Inn | 3* | DBL | Standard | 2714 |
Jomtien Orchid | 3* | DBL | Deluxe | 2714 |
Jomtien Orchid | 3* | DBL | Deluxe | 2714 |
Welcome Plaza | 3* | DBL | Standard | 2728 |
Welcome Plaza | 3* | DBL | Standard | 2728 |
Eastiny Inn | 3* | DBL | Superior | 2760 |
Eastiny Inn | 3* | DBL | Superior | 2760 |
Wongamat Privacy Residence | 3* | DBL | Superior | 2760 |
Wongamat Privacy Residence | 3* | DBL | Superior | 2760 |
Pattaya Garden | 3* | DBL | ROH | 2760 |
Pattaya Garden | 3* | DBL | ROH | 2760 |
Welcome Jomtien Beach | 3* | DBL | Standard | 2760 |
Welcome Jomtien Beach | 3* | DBL | Standard | 2760 |
Sawasdee Siam | 3* | DBL | Standard | 2760 |
Sawasdee Siam | 3* | DBL | Standard | 2760 |
Ban Nam Mao Resort | 3* | DBL | Superior | 2760 |
Ban Nam Mao Resort | 3* | DBL | Superior | 2760 |
Sea Breeze | 3* | DBL | Standard Building B | 2769 |
Sea Breeze | 3* | DBL | Standard Building B | 2769 |
Bella Villa Serviced Apartment | 3* | DBL | Standard Pool View | 2783 |
Bella Villa Serviced Apartment | 3* | DBL | Standard Pool View | 2783 |
Bella Villa Serviced Apartment | 3* | DBL | Standard Garden View | 2783 |
Bella Villa Serviced Apartment | 3* | DBL | Standard Garden View | 2783 |
Sea Breeze | 3* | DBL | Superior Building A | 2792 |
Sea Breeze | 3* | DBL | Superior Building A | 2792 |
Caesar Palace | 3* | DBL | Superior | 2806 |
Caesar Palace | 3* | DBL | Superior | 2806 |
Camelot | 3* | DBL | Superior | 2806 |
Camelot | 3* | DBL | Superior | 2806 |
Boutique Paradise Hotel | 3* | DBL | Superior | 2806 |
Boutique Paradise Hotel | 3* | DBL | Superior | 2806 |
Eastiny Residence | 3* | DBL | Standard | 2806 |
Eastiny Residence | 3* | DBL | Standard | 2806 |
Sarita Chalet & Spa | 3* | DBL | Superior | 2815 |
Sarita Chalet & Spa | 3* | DBL | Superior | 2815 |
Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | 4* | DBL | Superior Main Wing | 3074 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Superior New Wing | 3128 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Superior New Wing | 3128 |
Nova Platinum Hotel Pattaya | 4* | DBL | Superior | 3161 |
Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | 4* | DBL | Deluxe Main Wing | 3166 |
Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | 4* | DBL | Superior Jomtien Wing | 3212 |
Cholchan Pattaya Resort | 4* | DBL | Deluxe | 3212 |
Cholchan Pattaya Resort | 4* | DBL | Superior Sea View | 3212 |
Furama Jomtien Beach Hotel | 4* | DBL | Superior | 3258 |
Nova Platinum Hotel Pattaya | 4* | DBL | Deluxe | 3299 |
Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | 4* | DBL | Deluxe Jomtien Wing | 3304 |
Garden Sea View | 4* | DBL | Superior | 3304 |
Montien Hotel Pattaya | 4* | DBL | Superior | 3350 |
Furama Jomtien Beach Hotel | 4* | DBL | Deluxe | 3396 |
Pattaya Discovery Beach | 4* | DBL | Superior | 3396 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Superior Main Wing | 3403 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Superior Main Wing | 3403 |
Garden Sea View | 4* | DBL | Deluxe Sea View | 3441 |
Avalon Beach Resort | 3*+ | DBL | Superior | 3541 |
Avalon Beach Resort | 3*+ | DBL | Superior | 3541 |
Long Beach Garden Hotel & Spa | 4* | DBL | Superior B | 3579 |
Siam Bayview Hotel | 4* | DBL | Deluxe | 3625 |
The Zign Hotel | 4* | DBL | Superior City View | 3671 |
Ravindra Beach Resort & Spa | 4* | DBL | Superior | 3671 |
Amari Orchid Resort | 4* | DBL | Superior | 3671 |
Avalon Beach Resort | 3*+ | DBL | Deluxe | 3725 |
Avalon Beach Resort | 3*+ | DBL | Deluxe | 3725 |
Pullman Pattaya Hotel G | 4* | DBL | Classic | 3763 |
Pullman Pattaya Hotel G | 4* | DBL | Lanai Room | 3763 |
Long Beach Garden Hotel & Spa | 4* | DBL | Superior A | 3763 |
Long Beach Garden Hotel & Spa | 4* | DBL | Deluxe | 3763 |
Dor Shada Resort | 4* | DBL | Deluxe | 3763 |
Pattaya Discovery Beach | 4* | DBL | Deluxe Sea View | 3763 |
The Zign Hotel | 4* | DBL | Superior Spa Wing | 3763 |
Garden Cliff Resort & Spa | 4* | DBL | Deluxe | 3809 |
Avalon Beach Resort | 3*+ | DBL | Garden Room | 3817 |
Avalon Beach Resort | 3*+ | DBL | Garden Room | 3817 |
Amari Orchid Resort | 4* | DBL | Deluxe | 3832 |
The Zign Hotel | 4* | DBL | Superior Sea View | 3855 |
Siam Bayview Hotel | 4* | DBL | Deluxe Sea View | 3855 |
Siam Bayshore Resort | 4* | DBL | Tropical Deluxe | 3901 |
Ravindra Beach Resort & Spa | 4* | DBL | Deluxe | 3924 |
Amari Nova Suites | 4* | DBL | 1-BR Suite | 3942 |
Montien Hotel Pattaya | 4* | DBL | Executive Superior | 3947 |
Garden Cliff Resort & Spa | 4* | DBL | Deluxe Sea View | 4039 |
Hard Rock | 4* | DBL | Deluxe City View | 4039 |
Long Beach Garden Hotel & Spa | 4* | DBL | Mini Suite | 4131 |
Pullman Pattaya Hotel G | 4* | DBL | Deluxe | 4154 |
Holiday Inn Pattaya | 4* | DBL | Ocean View | 4177 |
Dor Shada Resort | 4* | DBL | Dor-Shada Ocean View | 4222 |
Hard Rock | 4* | DBL | Deluxe Sea View | 4268 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Deluxe | 4276 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Deluxe | 4276 |
Amari Orchid Resort | 4* | DBL | Deluxe Ocean View | 4360 |
Garden Cliff Resort & Spa | 4* | DBL | Deluxe Pool Access | 4498 |
Hilton Pattaya | 4* | DBL | Deluxe Sea View | 4498 |
Dor Shada Resort | 4* | DBL | Dor-Shada Ocean Pool | 4728 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Family Suite | 4827 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Family Suite | 4827 |
A-One The Royal Cruise | 3*+ | DBL | Mini Suite | 5333 |
Royal Cliff Beach | 5* | DBL | Mini Suite Mountain View | 3920 |
Dusit D2 Baraquda Pattaya | 5* | DBL | Deluxe | 4012 |
Royal Cliff Beach | 5* | DBL | Mini Suite Sea View | 4104 |
Central Grand Mirage Beach Resort | 5* | DBL | Deluxe | 4242 |
Royal Cliff Terrace | 5* | DBL | Mini Suite | 4334 |
Central Grand Mirage Beach Resort | 5* | DBL | Deluxe Ocean Facing | 4379 |
Dusit Thani Pattaya | 5* | DBL | Superior Garden View | 4425 |
Royal Cliff Grand | 5* | DBL | Club Sea View | 4471 |
Central Grand Mirage Beach Resort | 5* | DBL | Family Deluxe | 4517 |
Sheraton Pattaya | 5* | DBL | Garden View | 4517 |
Central Grand Mirage Beach Resort | 5* | DBL | Deluxe Family Ocean Facing | 4609 |
Dusit Thani Pattaya | 5* | DBL | Superior Sea View | 4655 |
Royal Cliff Grand | 5* | DBL | Grand Club Sea View | 4655 |
Pattaya Marriott Resort & Spa | 5* | DBL | Deluxe | 4793 |
Sheraton Pattaya | 5* | DBL | Ocean View | 4931 |
Pattaya Marriott Resort & Spa | 5* | DBL | Premier Deluxe Garden View | 5069 |
Sheraton Pattaya | 5* | DBL | Pool Terrace Room | 5252 |
Pattaya Marriott Resort & Spa | 5* | DBL | Premier Deluxe Sea View | 5436 |
Dusit Thani Pattaya | 5* | DBL | Dusit Club Sea View | 5620 |
Royal Cliff Royal Wing | 5* | DBL | 1-BR Suite | 6768 |
В стоимость тура входит:
- Авиаперелет СПб – Бангкок – СПб
- Проживание в выбранном отеле с питанием - завтраки
- Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- 1 экскурсия в подарок
- Медицинская страховка 1 у.е. с человека в день
- Обязательные Новогодние и Рождественские ужины
Дополнительная информация:
Стоимость тура может меняться в зависимости праздничных дат заездов и колебаний курса валют.
Отельная база очень большая. С радостью ответим по всем возникающим вопросам и поможем рассчитать тур любой сложности.
" Паттайя и Бангкок "