Туры в Болгарию
Страница №32
Название и краткое описание тура. | Срок. | Отель. | Цена. | Билеты. |
" Солнечный берег, сезон 2009 " | 13 или 15 дней | 3* и 4* | 287 | |
" Обзор, сезон 2009 " | 13 или 15 дней | 2* и 4* | 247 | |
" Золотые пески, сезон 2009 " | 13 или 15 дней | 3* и 4* | 278 | |
" Кранево, сезон 2009 " | 13 или 15 дней | 3* и 4* | 275 | |
" Святой Константин и Елена, сезон 2009 " | 13 или 15 дней | 3* и 4* | 426 | |
" Несебр, цены на отели 2 - 5* " Цена на весь сезон 2009 | 8, 11, 15 или 22 дня | 426 | ![]() | |
" Обзор, цены на отели 2, 3 и 4* " Цена на весь сезон 2009 | 8, 11, 15 или 22 дня | 383 | ![]() | |
" Солнечный берег, цены на отели 2 и 3* " Цена на весь сезон 2009 | 8, 11, 15 или 22 дня | 412 | ![]() | |
" Золотые пески, цены на отели 3* " Цена на весь сезон 2009 | 8, 11, 15 или 22 дня | 369 | ![]() | |
" Албена, цены на отели 2, 3 и 4* " Цена на весь сезон 2009 | 8, 11, 15 или 22 дня | 403 | ![]() | |
" Кранево, цены на отели 2, 3* " Цена на весь сезон 2009 | 8, 11, 15 или 22 дня | 391 | ![]() | |
" Болгария на 21 августа " Цены на отели Албены, Золотых Песках, Св. Константин и Елена | 7, 10 и 14 ночей | 19913 руб. | ![]() | |
" Золотые Пески, отель Метрополь 3*+ " | 7 или 14 ночей | 2* - 4* | 425 | ![]() |
" Золотые Пески, отель Берлин Голден Бич 4* " | 7 или 14 ночей | 2* - 4* | 600 | ![]() |
" Золотые Пески, отель Екселсиор 3*+ " | 7 или 14 ночей | 2* - 4* | 490 | ![]() |
" Золотые Пески, отель Варшава 2*+ " | 7 или 14 ночей | 2* - 4* | 410 | ![]() |
" Золотые Пески, отель Бриз 3*+ " | 7 или 14 ночей | 2* - 4* | 460 | ![]() |
" Золотые Пески, отель Амбасадор 3*+ " | 7 или 14 ночей | 2* - 4* | 440 | ![]() |
" Золотые Пески, отель Блу Скай 3*+, " | 7 или 14 ночей | 2* - 4* | 465 | ![]() |
Страница №32