Туры в Болгарию
Страница №23
Название и краткое описание тура. | Срок. | Отель. | Цена. | Билеты. |
![]() Болгария очень гостеприимная страна идеально подойдет для безмятежного отдыха с семьей. Мягкий климат, песчаные пляжи, интересные достопримечательности, множество развлечений и ласковое море ждут Вас на отдыхе в Болгарии. Курорты: Солнечный берег, Несебр, Св. Влас, Созополь, Поморие, Бургас, Дюны. | 7, 10 или 14 ночей | 2* - 5* | 297 | ![]() |
" Болгария июль 2012, Южное побережье " | 4, 7, 11 или 14 ночей | 2* - 4* | 10926 руб. | ![]() |
" Болгария июль 2012, Северное побережье " | 4, 7, 11 или 14 ночей | 2* - 4* | 11284 руб. | ![]() |
![]() | 7, 10, 11 или 14 ночей | 3* | 627 | ![]() |
![]() | 7, 10, 11 или 14 ночей | 3*+ | 627 | |
![]() | 7, 10, 11 или 14 ночей | 3* | 496 | |
![]() | 7, 10, 11 и 14 ночей | 4*, Ultra All Inclusive | 820 | ![]() |
![]() Курортный посёлок Кранево расположен на северном побережье Болгарии в непосредственной близости к курортным комплексам Албена и Золотые Пески, и в 27 км.от города Варна. Пляжная полоса имеет протяжённость около 6 км. и ширину пляжа до 100 метров. На курорте всё как будто создано для детского отдыха - ласковое тёплое море с широкими песчаными пляжами и пологим морским дном, без резких понижений глубин, с температурой воды +24 - 26 градусов. Тенистая зелень национального парка, маленькие улочки с множеством небольших уютных кафе и сувенирных магазинчиков придают курорту неповторимое очарование. | 15 и 22 дней | 17825 руб. | ||
![]() | 10 ночей | 3* - 5*, питание BB | 18265 руб. | ![]() |
![]() | 7 ночей | 3* - 5*, питание BB | 16033 руб. | ![]() |
![]() | 7 ночей | 3* - 5*, питание BB | 15461 руб. | ![]() |
![]() | 14 ночей | 3* - 5*, питание BB | 20713 руб. | ![]() |
![]() | 21 ночь | 3* - 5*, питание BB | 29164 руб. | ![]() |
![]() Отели в Созопол, Солнечный берег и Солнечный день. | 7, 10 и 14 ночей | 2* - 4* | 242 | ![]() |
![]() | 14 ночей | 3* - 5*, питание BB | 21364 руб. | ![]() |
![]() | 21 ночь | 3* - 5*, питание BB | 29598 руб. | ![]() |
![]() | 7 ночей | 3* - 5*, питание BB | 15856 руб. | ![]() |
![]() | 10 ночей | 3* - 5*, питание BB | 18186 руб. | ![]() |
![]() | 7 ночей | 3* - 5*, питание BB | 15461 руб. | ![]() |
Страница №23