Туры на Кипр
Страница №25
Название и краткое описание тура. | Срок. | Отель. | Цена. | Билеты. |
![]() | 10 ночей / 11 дней | 3* - 5*, Питание завтарки | 27190 руб. | ![]() |
![]() | 10 ночей / 11 дней | 3* - 5*, Питание завтарки и ужины | 29368 руб. | ![]() |
![]() | 14 ночей / 15 дней | 3* - 5*, Питание все включено | 46089 руб. | ![]() |
![]() | 14 ночей / 15 дней | 3* - 5*, Питание завтарки, обеды и ужины | 39816 руб. | ![]() |
![]() | 14 ночей / 15 дней | 3* - 5*, Питание завтарки | 31688 руб. | ![]() |
![]() | 14 ночей / 15 дней | 3* - 5*, Питание завтарки и ужины | 34794 руб. | ![]() |
![]() Пафос расположен на юго-западном побережье острова, в окружении пологих холмов, на берегу чистейшего моря. До того, как здесь был построен аэропорт, Пафос оставался Диким Западом острова, тихой глубинкой. Сегодня здесь расположены многие самые шикарные отели острова, в целом, это приятный нешумный портовый город и курорт. Пафос удивительно живописен: рыбацкая гавань, впервые построенная при Александре Македонском, узкие улочки, прибрежные скалы, чистейшее море - все это на фоне гор Троодос, покрытых густыми сосновыми лесами и виноградниками. Из-за гор, являющихся естественным препятствием на пути воздушных масс с моря, в Пафосе выпадает немного больше осадков, чем в других районах Кипра, и в любое время года над Пафосом плывут облака самых причудливых форм. В теплом и влажном климате растут даже бананы. Когда-то Пафос был крупным центром и даже столицей Кипра. В V веке до н.э. правитель Пафоса принял христианство от апостола Павла и Варнавы, и стал первым христианским владыкой на острове. | 6 ночей | 3* - 5* | 22843 руб. | ![]() |
![]() Веселый космополитичный город на южном побережье острова, место проведения карнавала и Винного фестиваля. Второй по величине город на Кипре, крупный экономический, торговый и туристический центр Кипра. Жизнь бурлит здесь 24 часа в сутки: дискотеки, рестораны, бары – все, что только можно вообразить... Голова кружится от такого количества развлечений! | 2* - 5* | 21750 руб. | ||
![]() | 7 ночей / 8 дней | 3* - 5*, Питание все включено | 32951 руб. | ![]() |
![]() | 7 ночей / 8 дней | 3* - 5*, Питание завтарки, обеды и ужины | 29049 руб. | ![]() |
![]() | 7 ночей / 8 дней | 3* - 5*, Питание завтарки | 24339 руб. | ![]() |
![]() | 7 ночей / 8 дней | 3* - 5*, Питание завтарки и ужины | 24946 руб. | ![]() |
![]() | 10 ночей / 11 дней | 3* - 5*, Питание все включено | 40471 руб. | ![]() |
![]() | 10 ночей / 11 дней | 3* - 5*, Питание завтраки, обеды и ужины | 35357 руб. | ![]() |
![]() | 10 ночей / 11 дней | 3* - 5*, Питание завтарки | 28625 руб. | ![]() |
![]() | 10 ночей / 11 дней | 3* - 5*, Питание завтраки и ужины | 29474 руб. | ![]() |
![]() | 14 ночей / 15 дней | 3* - 5*, Питание все включено | 49871 руб. | ![]() |
![]() | 14 ночей / 15 дней | 3* - 5*, Питание завтарки, обеды и ужины | 43139 руб. | ![]() |
![]() | 14 ночей / 15 дней | 3* - 5*, Питание завтарки | 33699 руб. | ![]() |
Страница №25