![]()
Тур в Австрию
" Новогодние каникулы в Альпах "
Даты заездов и продолжительность тура:
Авиаперелет а/к "ГТК Россия" СПб - Зальцбург - СПб
Вылет туда 02.01.2012: СПб 08:10 - 08:10 Зальцбург
Вылет обратно 09.01.2012 или 12.01.2012: Зальцбург 08:15 - 14:55 СПб
Стоимость:
Стоимость указана в рублях за двухместный номер!
| - | Гостиница | Питание | Номер/Размещение | 7 ночей | 10 ночей |
| Бадгасштайн | APPARTEMENTS DEL EUROPE | без питания | APT 1/3 (max 3 person)/DBL | 84105 | 94783 |
| PENSION LAURA | HB | STANDARD/DBL | 92671 | 105460 | |
| PENSION LAURA | HB | STANDARD balcony/DBL | 92671 | 105460 | |
| HAAS 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 96576 | 112632 | |
| HAAS 4* | HB | STANDARD/DBL | 98169 | 114903 | |
| APPARTEMENTHAUS MONDI HOLIDAY BELLEVUE 4* | без питания | APT 1/2 (max 2 person)/DBL | 100440 | 115381 | |
| APPARTEMENTHAUS MONDI HOLIDAY BELLEVUE 4* | без питания | APT 2/4 (max 4 person)/DBL | 115102 | 135860 | |
| WEISMAYR 4* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 101357 | 119445 | |
| WEISMAYR 4* | HB | STANDARD/DBL | 108608 | 129804 | |
| MOZART 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 103548 | 120640 | |
| DER LINDENHOF 3* | HB | STANDARD/DBL | 104823 | 120680 | |
| KUR-UND SPORTHOTEL ALPENBLICK 3* | HB | STANDARD/DBL | 111596 | 126895 | |
| KUR-UND SPORTHOTEL ALPENBLICK 3* | HB | STANDARD (TWO ROOMS)/DBL | 118768 | 136178 | |
| DER LINDENHOF 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 114345 | 133628 | |
| BARENHOF | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 119325 | 136736 | |
| BARENHOF | HB | STANDARD/DBL | 123349 | 142513 | |
| Бад Хофгасштайн | APPARTEMENT ALPINA 3* | без питания | APT 2/4 (max 4 person) balcony/DBL | 96456 | 110640 |
| ASTORIA 4* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 120839 | 142513 | |
| ASTORIA 4* | HB | STANDARD/DBL | 124704 | 148967 | |
| KUR UND SPORT HOTEL PALACE 4* | FB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 122234 | 144824 | |
| KUR UND SPORT HOTEL PALACE 4* | FB | STANDARD balcony/DBL | 130282 | 156338 | |
| IMPULS HOTEL TIROL 4* | HB | STANDARD/DBL | 135860 | 163470 | |
| OSTERREICHISCHER HOF 4* | HB | STANDARD/DBL | 136298 | 162354 | |
| OSTERREICHISCHER HOF 4* | HB | LUXE/DBL | 140441 | 167534 | |
| IMPULS HOTEL TIROL 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 143111 | 173828 | |
| OSTERREICHISCHER HOF 4* | HB | SUITE/DBL | 143390 | 171518 | |
| NORICA 4* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 143828 | 171239 | |
| NORICA 4* | HB | STANDARD/DBL | 149804 | 179327 | |
| NORICA 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 152195 | 182753 | |
| Заальбах | PENSION GABI 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 91317 | 102871 |
| APARTHOTEL ASTRID 3* | BB | APT 2/4 (max 4 person) balcony/DBL | 102831 | 120082 | |
| APARTHOTEL ASTRID 3* | A/O | APT 2/4 (max 4 person) balcony/DBL | 115102 | 136537 | |
| APARTHOTEL ASTRID 3* | A/O | APT 2/5 (max 5 person) balcony/DBL | 121118 | 145103 | |
| INTERSTAR 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 103628 | 127294 | |
| PENSION EDER 3* | HB | STANDARD/DBL | 105739 | 123509 | |
| FERIEN UND RELTANLAGE ALTACHHOF 3* | A/O | APT 2/4 (max 4 person) balcony/DBL | 110162 | 126736 | |
| WECHSELBERGER 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 125740 | 149406 | |
| KRISTALL 4* | HB | STANDARD/DBL | 126178 | 151238 | |
| GASTHOF UNTERWIRT 3* | HB | STANDARD/DBL | 131397 | 159167 | |
| PANTHER 4* | HB | STANDARD/DBL | 138648 | 164346 | |
| PANTHER 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 144625 | 172394 | |
| ALPIN RESORT REITERHOF 4* | AI | STANDARD/DBL | 141477 | 173988 | |
| ALPIN RESORT REITERHOF 4* | AI | JUNIOR SUITE balcony/DBL | 185223 | 230 035 | |
| BERGER'S SPORTHOTEL 4* | HB | STANDARD/DBL | 146218 | 172952 | |
| EVA VILLAGE 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 153031 | 185661 | |
| SPORT & SPA HOTEL NEUHAUS 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 153788 | 194028 | |
| SONNE 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 158450 | 191558 | |
| ALPENHOTEL SAALBACH 4* | HB | STANDARD/DBL | 173948 | 212076 | |
| EVA VILLAGE 4* | HB | JUNIOR SUITE balcony/DBL | 175661 | 217256 | |
| Хинтерглем | ALPINA 3* | HB | STANDARD/DBL | 119564 | 142513 |
| ALPINA 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 123588 | 148250 | |
| CLUBHOTEL SONNALP 4* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 122552 | 143071 | |
| CLUBHOTEL SONNALP 4* | HB | STANDARD/DBL | 129007 | 152274 | |
| CLUBHOTEL SONNALP 4* | HB | STANDARD (TWO ROOMS)/DBL | 129007 | 152274 | |
| CLUBHOTEL SONNALP 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 131397 | 155701 | |
| GLEMMTALERHOF 4* | HB | STANDARD TWO BUILDING/DBL | 127931 | 153987 | |
| GLEMMTALERHOF 4* | HB | STANDARD/DBL | 151557 | 184506 | |
| ZUR DORFSCHMIEDE 4* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 160800 | 191000 | |
| ZUR DORFSCHMIEDE 4* | HB | STANDARD/DBL | 163390 | 201439 | |
| ALPINE PALACE 5* | HB | STANDARD balcony/DBL | 218331 | 274747 | |
| Цель ам Зее | PENSION HOCHWIMMER 3* | BB | STANDARD balcony/DBL | 82870 | 93030 |
| GASTHOF LIMBERGHOF 3* | HB | STANDARD TWO BUILDING/DBL | 88528 | 101118 | |
| GASTHOF LIMBERGHOF 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 90121 | 103389 | |
| ST. HUBERTUSHOF 3* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 90121 | 103389 | |
| ST. HUBERTUSHOF 3* | HB | STANDARD/DBL | 97014 | 112034 | |
| ST. HUBERTUSHOF 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 98608 | 114345 | |
| APPARTEMENTHAUS KRISTALL 3* | без питания | APT 2/4 (max 4 person)/DBL | 95620 | 108050 | |
| GLASERER HAUS 3* | HB | STANDARD/DBL | 99683 | 108050 | |
| SCHONBLICK 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 99763 | 108050 | |
| SEEHOF 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 102193 | 108050 | |
| GARTEN-HOTEL DAXER 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 112194 | 108050 | |
| LEBZELTER 4* | HB | STANDARD/DBL | 115102 | 108050 | |
| FEINSCHMECK 4* | BB | STANDARD/DBL | 119644 | 108050 | |
| ZUM HIRSCHEN 4* | HB | STANDARD/DBL | 124385 | 108050 | |
| ZUM HIRSCHEN 4* | HB | JUNIOR SUITE/DBL | 128409 | 108050 | |
| FISCHERWIRT 4* | HB | STANDARD/DBL | 125421 | 108050 | |
| NEUE POST | HB | STANDARD/DBL | 125580 | 108050 | |
| LATINI 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 127015 | 108050 | |
| APPARTEMENTHAUS FEINSCHMECK 4* | без питания | APT 2/4 (max 4 person)/DBL | 132353 | 108050 | |
| SEEVILLA FREIBERG | HB | STANDARD balcony/DBL | 131676 | 108050 | |
| SEEVILLA FREIBERG | HB | STANDARD (TWO ROOMS) balcony/DBL | 137971 | 108050 | |
| DER WALDHOF 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 137015 | 108050 | |
| DER WALDHOF 4* | HB | JUNIOR SUITE (TWO BUILDING) balcony/DBL | 160482 | 108050 | |
| HEITZMANN 4* | HB | STANDARD/DBL | 138688 | 108050 | |
| ALPINE RESORTHOTEL SCHWEBEBAHN 4* | HB | STANDARD/DBL | 142354 | 108050 | |
| ALPINE RESORTHOTEL SCHWEBEBAHN 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 150402 | 108050 | |
| NEUE POST | HB | STANDARD TWO BUILDING/DBL | 145661 | 108050 | |
| ALPINE RESORTHOTEL SCHWEBEBAHN 4* | HB | JUNIOR SUITE balcony/DBL | 162434 | 108050 | |
| Капрун | PENSION BERGBLICK 3* | BB | STANDARD balcony/DBL | 83986 | 108050 |
| PENSION BERGHEIL 3* | BB | STANDARD balcony/DBL | 86894 | 108050 | |
| MARCO POLO CLUB HAPPY 3* | без питания | APT 1/3 (max 3 person) balcony/DBL | 85141 | 108050 | |
| MARCO POLO CLUB HAPPY 3* | BB | STANDARD balcony/DBL | 86576 | 108050 | |
| MARCO POLO CLUB HAPPY 3* | без питания | APT 2/4 (max 4 person) balcony/DBL | 99006 | 108050 | |
| PENSION ALPENROSE 3* | BB | STANDARD balcony/DBL | 90281 | 108050 | |
| JUFA GASTEHAUS KAPRUN | HB | STANDARD/DBL | 90719 | 108050 | |
| APPARTEMENTHAUS MUHLE 3* | без питания | APT 2/4 (max 4 person) balcony/DBL | 92273 | 108050 | |
| SPORTPENSION TRAUNER 3* | HB | STANDARD/DBL | 96217 | 108050 | |
| SPORTPENSION TRAUNER 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 97014 | 108050 | |
| ST. FLORIAN 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 106895 | 108050 | |
| GASTHOF ZUR MUHLE 4* | HB | STANDARD (TWO ROOMS) balcony/DBL | 117572 | 108050 | |
| MITTEREGGER 3* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 121158 | 108050 | |
| MITTEREGGER 3* | HB | STANDARD balcony/DBL | 125740 | 108050 | |
| MITTEREGGER 3* | HB | STANDARD (TWO ROOMS) balcony/DBL | 135461 | 108050 | |
| MITTEREGGER 3* | HB | SUITE balcony/DBL | 140481 | 108050 | |
| VIER JAHRESZEITEN 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 130122 | 108050 | |
| ANTONIUS 4* | HB | STANDARD (TWO ROOMS) balcony/DBL | 136577 | 108050 | |
| KAPRUNERHOF 4* | HB | STANDARD/DBL | 135899 | 108050 | |
| KAPRUNERHOF 4* | HB | JUNIOR SUITE balcony/DBL | 147692 | 108050 | |
| VIER JAHRESZEITEN 4* | HB | JUNIOR SUITE balcony/DBL | 139405 | 108050 | |
| SONNBLICK 4* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM balcony/DBL | 148051 | 108050 | |
| SONNBLICK 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 154266 | 108050 | |
| TAUERN SPA KAPRUN 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 175781 | 108050 | |
| TAUERN SPA KAPRUN 4* | HB | JUNIOR SUITE balcony/DBL | 202156 | 108050 | |
| Зёльден | PENSION ALPENHEIM JORGELE | BB | STANDARD balcony/DBL | 86137 | 108050 |
| PENSION SUNNHAUSL | BB | STANDARD balcony/DBL | 86894 | 108050 | |
| PENSION BERGSEE | BB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 93110 | 108050 | |
| PENSION BERGSEE | BB | STANDARD/DBL | 94145 | 108050 | |
| ERHART 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 123827 | 108050 | |
| ALM-FERIENCLUB SILBERTAL 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 140043 | 108050 | |
| CENTRAL 5* | HB | STANDARD balcony/DBL | 190761 | 108050 | |
| CENTRAL 5* | HB | STANDARD/DBL | 196578 RUB | 108050 | |
| CENTRAL 5* | HB | JUNIOR SUITE balcony/DBL | 212674 RUB | 108050 | |
| REGINA 4* | HB | STANDARD/DBL | 194546 | 108050 | |
| REGINA 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 203949 | 108050 | |
| Майерхофен | ALPENSCHLOSSL | BB | STANDARD/DBL | 95779 | 108050 |
| ALPENSCHLOSSL | BB | STANDARD balcony/DBL | 95779 | 108050 | |
| ALPENSCHLOSSL | BB | STANDARD (TWO ROOMS)/DBL | 95779 | 108050 | |
| AUSGEWAHLTE PENSIONEN | HB | STANDARD/DBL | 97373 | 108050 | |
| ALPIN-HOTEL SCHROFENBLICK 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 117493 | 108050 | |
| ALPENDOMIZIL NEUHAUS 4* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 127851 | 108050 | |
| NEUE POST | HB | STANDARD TWO BUILDING/DBL | 128409 | 108050 | |
| NEUE POST | HB | STANDARD/DBL | 135342 | 108050 | |
| ST. GEORG MAYRHOFEN 4* | HB | STANDARD ECONOMY ROOM/DBL | 137174 | 108050 | |
| ST. GEORG MAYRHOFEN 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 145222 | 108050 | |
| ALPENDOMIZIL NEUHAUS 4* | HB | STANDARD balcony/DBL | 137294 | 108050 | |
| ALPENDOMIZIL NEUHAUS 4* | HB | JUNIOR SUITE balcony/DBL | 145342 | 108050 |
В стоимость тура входит:
- авиаперелет: СПб – Зальцбург – СПб;
- проживание в выбранном отеле или апартаментах;
- питание в отеле - согласно заказу; в апартаментах - без питания;
- трансфер: аэропорт – курорт – аэропорт на автобусе;
- услуги представителя на курорте;
- медицинский страховой полис (горнолыжный);
- консульский сбор 65 Евро
Дополнительная информация:
- Доплаты (по желанию):
- индивидуальный трансфер.
- Примечание:
- Во многих отелях Рождественский ужин является обязательным и оплачивается дополнительно!
- В апарт-отелях, резиденциях, апартаментах, шале: постельное белье, финальная уборка, туристическая такса оплачиваются дополнительно или включены в стоимость.
- Возвратный депозит при заселении в апартаментах оплачивается только по кредитной карте.
- Важная информация:
- Стоимость тура рассчитана исходя из минимального тарифа авиакомпании, по курсу у.е. на 15.07.2011. Поскольку стоимость может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, рекомендуем Вам уточнять точную стоимость тура в рублях на желаемую дату по телефону или в нашем офисе!
- Внимание! Предложение действует по тарифу "Раннее бронирование"
- Правила действия тарифа "Раннее бронирование":
- количество мест по тарифу "Раннее бронирование" ограничено.
- бронирование по данному тарифу возможно до даты окончания действия данного тарифа (до 29.09.2011);
- заявки на бронирование принимаются только при наличии полных фамилий всех туристов;
- предоплата тура по тарифу "раннее бронирование" должна быть произведена в сроки указанные в бланке заказа, 100% оплата тура по тарифу "раннее бронирование" должна быть произведена до окончания действия тарифа "раннего бронирования" (до 29.09.2011);
- допускается замена одной фамилии в заявке. При замене более одной фамилии, услуг, отелей, сроков поездки и ее продолжительности, заявка из тарифа "раннее бронирование" переводится в тариф "основные цены". А.Р.Т. – отдыхайте с нами в любой точке земного шара!
" Новогодние каникулы в Альпах "
